فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132246 | 8822 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132245 | 8821 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132244 | 8820 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132243 | 8819 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132242 | 8818 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132241 | 8817 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132240 | 8816 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132239 | 8815 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132238 | 8814 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132237 | 8813 | میز 140 با ال | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,243,443 |


