فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136278 | 935 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136277 | 934 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136276 | 933 | دوربین گردان | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 619,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136275 | 932 | رک دیواری 7 یونیتی | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 120,000,000 |
| موسسه تحقیقات پنبه کشور | 400135953 | 652 | اره بنزینی ادون مدل GCS-20/2800 | 1403/12/21 | ماشین آلات و تجهیزات | 38,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل | 300136013 | 1419 | صندلی گردان | 1403/12/20 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 43,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل | 300135997 | 1415 | سنچاق کوپ | 1403/12/20 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 43,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300135990 | 8895 | سانتریفیوژ | 1403/12/20 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 335,412,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300135989 | 8894 | ریل هدایت سینی | 1403/12/20 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 140,910,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300135988 | 8893 | اجاق پلو پز | 1403/12/20 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 162,800,000 |


