فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136301 | 946 | رک 7 یونیتی | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136300 | 942 | آنتن وایرلس Mikro tik | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 48,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136299 | 941 | آنتن وایرلس Mikrotik | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 48,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136285 | 871 | دوربین گردان اسپیددام | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 350,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136293 | 945 | سوئیچ شبکه HRUI-POE | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 149,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136283 | 940 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136282 | 939 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136281 | 938 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136280 | 937 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136279 | 936 | دوربین بولت Nazer | 1403/12/21 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |


