فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133620 | 762 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133619 | 761 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133618 | 760 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133617 | 759 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133616 | 758 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133615 | 757 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133614 | 756 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133613 | 755 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133612 | 754 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133611 | 753 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |


