فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133630 | 772 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133629 | 771 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133628 | 770 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133627 | 769 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133626 | 768 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133625 | 767 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133624 | 766 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133623 | 765 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133622 | 764 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300133621 | 763 | اسپیلت تروپیکال 24 هزار | 1403/06/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 806,110,879 |


