فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136381 | 834 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136380 | 833 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136379 | 832 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136378 | 831 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136377 | 830 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136376 | 829 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136375 | 828 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136374 | 827 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136373 | 826 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136372 | 825 | خوشخواب | 1403/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,200,000 |


