فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132571 | 8934 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132570 | 8933 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132569 | 8932 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132568 | 8931 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132567 | 8930 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132566 | 8929 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132565 | 8928 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132564 | 8927 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132563 | 8926 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132562 | 8925 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |



