فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132581 | 8944 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132580 | 8943 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132579 | 8942 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132578 | 8941 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132577 | 8940 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132576 | 8939 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132575 | 8938 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132574 | 8937 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132573 | 8936 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132572 | 8935 | گوشی تلفن | 1403/07/02 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 23,100,000 |



