فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران | 300133015 | 1723 | آبگرمکن | 1403/07/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 85,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136550 | 915 | دوربین بولت NAZER-NZC-MB545 | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136549 | 914 | دوربین بولت NAZER-NZC-MB545 | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136548 | 913 | دوربین بولت NAZER-NZC-MB545 | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136547 | 912 | دوربین بولت NAZER-NZC-FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136546 | 911 | دوربین بولت NAZER-NZC-FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136545 | 910 | دوربین بولت NAZER-NZC-FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136544 | 909 | دوربین بولت NAZER-NZC-FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136543 | 908 | دوربین بولت NAZER NZC- FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136542 | 876 | دوربین بولت FB545-TAS | 1403/07/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 96,800,000 |



