طرحها و پروژه های در دست اجرا
| ردیف | عنوان طرح / پروژه | نام و نام خانوادگی مجری/همکار |
| 1 | اثر استفاده از سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندر علوفهای (ریشه و اندام هوایی) بر عملکرد گاوهای شیرده | مهدی افتخاری |
| 2 | بررسی تاثیر تغذیه سیلاژ خوراک کامل چغندر علوفهای در مقایسه با سیلاژ خوراک کامل قصیل تریتیکاله بر بهره وری تولید، تولیدمثل و ارزیابی اقتصادی در گاو شیری | مهدی افتخاری |
| 3 | تعیین وزن و سن اقتصادی کشتار بره های نر پرواری بومی تغذیه شده با سطوح بالای کنسانتره | محمدحسین هادی تواتری |
| 4 | اثر سیلاژ خوراک کامل بر پایه بقایا و تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد بره های نر پرواری | مهدی افتخاری |
| 5 | مقایسه اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد اقتصادی واحدهای پرواربندی بره با شرایط مرسوم دامداران منطقه | محمدحسین هادی تواتری |
| 6 | اثر سیلاژ خوراک کامل چغندر علوفه ای در مقایسه با سیلاژ خوراک کامل تریتیکاله بر عملکرد تولیدی-اقتصادی گوساله پرواری | مهدی افتخاری (همکار) |
| 7 | ارتقاِء خوداتکایی در تولیدعلوفه و خواک دام و طیور | مهدی افتخاری (همکار) |
| 8 | تاثیر کاهش سطح پروتئین عبوری و پروتئین قابل متابولیسم همزمان با تنظیم اسیدهای آمینه ضروری در جیره گاوهای پرتولید هلشتاین | مهدی افتخاری (همکار) |
| 9 | تاثیر خوراک مکمل متوازن بر پایه پسماندهای کشاورزی استان تهران در دوره قوچ اندازی بر عملکرد گوسفندان داشتی عشایر استان تهران | مهدی افتخاری (همکار) |
| 10 | بررسی تاثیر تغذیه سیلاژ چغندر علوفهای در مقایسه با سیلاژ قصیل تریتیکاله بر بهره وری تولید و ارزیابی اقتصادی در گاو شیری | مهدی افتخاری (همکار) |
| 11 | ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی استان تهران و قابلیت آنها برای تولید خوراک تکمیلی در شرایط درون تنی | مهدی افتخاری (همکار) |
| 12 | بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی تولید و استفاده از چغندر علوفهای در مقایسه با قصیل تریتیکاله در تغذیه دام | مهدی افتخاری (همکار) |
| 13 | بررسی ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ خوراک کامل بر پایه پیت نیشکر و علف نی در تغذیة دام در شرایط برون تنی | مهدی افتخاری (همکار) |
