تاریخچه مدیران مرکز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
این مرکز حاصل ادغام چهار مجموعه شامل دو مرکز پژوهشی و دو مرکز آموزشی می باشد .مرکز تحقیقات کشاورزی استان در سال 1367 آغاز به کار نمود و دارای سه بخش تحقیقاتی خاک و آب ، آفات و بیماری های گیاهی و اصلاح و تهیه نهال و بذر بود.
مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان نیز در سال 1373 تأسیس شد و در ابتدا دارای 6 بخش تحقیقاتی جنگل و مرتع، آبخیزداری، علوم دامی، دامپزشکی، شیلات و اقتصادی و اجتماعی بود. با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این دو مرکز پژوهشی در سال 1381 ادغام و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل گردید.
در همین سال مراکز آموزش وابسته به دو وزارت نیز ادغام و مرکز آموزش جهاد کشاورزی زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان شکل گرفت. در سال 1394 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با مرکز آموزش جهاد کشاورزی ادغام و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان شکل گرفت. این مرکز در حال حاضر دارای سه معاونت شامل پژوهش و فناوری، آموزشی و برنامه ریزی می باشد.
در ذیل معاونت آموزش، ادارات آموزش بهره برداران، آموزش کارکنان و آموزش های مهارتی و غیررسمی می باشد و شش بخش تحقیقاتی شامل آبخیزداری و حفاظت خاک ، خاک و آب، زراعی و باغی، جنگل و مرتع، علوم دامی و گیاهپزشکی و دو گروه تحقیقاتی اقتصادی و اجتماعی و فنی مهندسی کشاورزی در حال فعالیت می باشد.
در حال حاضر تعداد 51 نفر نیروی انسانی شامل 28 نفر عضو هیات علمی با تخصص های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی با درجه استاد، دانشیار، استادیار و مربی پژوهش و 4 نفرکارشناس و محقق پژوهشی،4 نفر کارشناس آموزش ، 15 نفر نیروی انسانی اداری ، مالی و پشتیبانی برای انجام امور محوله مشغول فعالیت می باشند.
| رؤسای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری | ||
| نام و نام خانوادگی: | بیژن حقیقتی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1352 | |
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی | |
| دوره تصدی: | 1403- تاکنون | |
| ایمیل: | b.haghighi@areeo.ac.ir | |
| نام و نام خانوادگی: | حسن جهانبازی گوجانی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1348 | |
| مرتبه علمی: | دانشیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری منابع طبیعی | |
| دوره تصدی: | 1402-1396 | |
| ایمیل: | Jahanbazy_hassan@yahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | محمدعلی طالبی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1343 | |
| مرتبه علمی: | دانشیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری علوم دامی | |
| دوره تصدی: | 1396- 1394 | |
| ایمیل: | maitalebi@yahoo.com | |
| رؤسای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری | ||
| نام و نام خانوادگی: | روانبخش رئیسیان | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1342 | |
| مرتبه علمی: | مربی | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | هیدرولوژی و برف | |
| دوره تصدی: | 1394 - 1385 | |
| ایمیل: | raesiyan@yahoo.com | |
| رؤسای مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام | ||
| نام و نام خانوادگی: | محمدعلی طالبی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1343 | |
| مرتبه علمی: | دانشیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری علوم دامی | |
| دوره تصدی: | 1396- 1394 | |
| ایمیل: | maitalebi@yahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | محمود وطنخواه | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1346 | |
| مرتبه علمی: | استاد | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری علوم دامی | |
| دوره تصدی: | 1379 -1376 | |
| ایمیل: | vatankhah_mahyahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | عبدالحسین جمالی زواره | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1346 | |
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری | |
| دوره تصدی: | 1374 - 1373 | |
| ایمیل: | ahjamaliz@yahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | شعبان شفیع زاده | ![]() |
| تاریخ تولد: | ||
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری | |
| دوره تصدی: | 1373 | |
| ایمیل: | ||
| نام و نام خانوادگی: | مسعود روحانی | ![]() |
| تاریخ تولد: | ||
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری | |
| دوره تصدی: | 1372 | |
| ایمیل: | ||
| رؤسای مرکز تحقیقات کشاورزی | ||
| نام و نام خانوادگی: | رحیم علیمحمدی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1338 | |
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری | |
| دوره تصدی: | 1377 - 1381 | |
| ایمیل: | nafchi38@gmail.com | |
| نام و نام خانوادگی: | نیازعلی ابراهیمی پاک | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1344 | |
| مرتبه علمی: | دانشیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری آبیاری و زهکشی | |
| دوره تصدی: | 1377 - 1374 | |
| ایمیل: | nebrahimipak@yahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | رزاق مرادمند | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1321 | |
| مرتبه علمی: | - | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی | |
| دوره تصدی: | 1374 – 1367 | |
| ایمیل: | ||
| رؤسای مرکز آموزش کشاورزی | ||
| نام و نام خانوادگی: | زریر سعیدی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1352 | |
| مرتبه علمی: | استاد | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری حشره شناسی | |
| دوره تصدی: | 1394 - 1390 | |
| ایمیل: | zarirsaeidi@yahoo.com | |
| نام و نام خانوادگی: | شهباز شمس الدینی | ![]() |
| تاریخ تولد: | 1348 | |
| مرتبه علمی: | استادیار | |
| رشته و مقطع تحصیلی: | دکتری اقتصاد کشاورزی | |
| دوره تصدی: | 1390 -1384 | |
| ایمیل: | shamsoddinis@yahoo.com | |













